SNSメディア戦略
石丸伸二YouTube「まるチャンネル」ライブ配信が毎度10万再生超え

石丸伸二の切り抜き動画が各所でさらに再生され拡散

再生の道、最終選考ライブが連日10万再生超えの快挙
これは政治チャンネルとしては異例中の異例
さらには各候補者の切り抜き動画までもがフィーバーしている状況

西田さんとの共著「日本再生の道」がバカ売れの予感
すでにAmazonでは予約殺到状態。10万部超えるか?
全国の書店に並び、YouTubeでも書籍レビュー動画があふれかえるに違いない。

前回(令和3年)投票率
投票率が一番低い選挙区
港区で約33%
投票率が高い選挙区
島や村(過疎地で高齢化?)60~70%
選挙区一覧(現在作成中)
| 選挙区 | 定数 | 再生の道候補者 |
| 千代田区 | 1 | |
| 中央区 | 1 | |
| 港区 | 2 | 村上 真之 |
| 新宿区 | 4 | 平良 雄大 弘田 敏康 |
| 文京区 | 2 | |
| 台東区 | 2 | 岩崎 朗 |
| 墨田区 | 3 | 坪田 幸典 |
| 江東区 | 4 | 國定 正伸 豊田 領祐 |
| 品川区 | 4 | |
| 目黒区 | 3 | 松尾 祐樹 |
| 大田区 | 7 | 加藤 哲雄 小林 学 山下 興一 |
| 世田谷区 | 8 | |
| 渋谷区 | 2 | |
| 中野区 | 3 | 奥本 和樹 |
| 杉並区 | 6 | 青柳 充哉 小澄 健士郎 増田 義彦 |
| 豊島区 | 3 | 中村 幸信 |
| 北区 | 3 | |
| 荒川区 | 2 | 南 貴大 |
| 板橋区 | 5 | |
| 練馬区 | 7 | |
| 足立区 | 6 | |
| 葛飾区 | 4 | |
| 江戸川区 | 5 | |
| 八王子市 | 5 | |
| 立川市 | 2 | |
| 武蔵野市 | 1 | 尾花山 和哉 |
| 三鷹市 | 2 | |
| 青梅市 | 1 | なし |
| 府中市 | 2 | |
| 昭島市 | 1 | 松尾 将大 |
| 町田市 | 4 | |
| 小金井市 | 1 | 助田 雄也 |
| 小平市 | 2 | 大塚 貴一 |
| 日野市 | 2 | 石田 豊 |
| 西東京市 | 2 | 河添 寛 |
| 西多摩 | 2 | 奥泉 淳広 |
| 南多摩 | 2 | 渡辺 純平 |
| 北多摩第一 | 3 | 石井 正樹 |
| 北多摩第二 | 2 | 土田 浩史 |
| 北多摩第三 | 3 | 甲口 信明 |
| 北多摩第四 | 2 | |
| 島部 | 1 | 奥村 光貴 |
地図

前回の投票結果
データ引用元:都議会議員選挙(令和3年7月4日執行) 投開票結果
| 開 票 区 名 | 投票者数 | 投 票 率 | ||
| 計 | 男 | 女 | 平均 | |
| 千代田区 | 23,386 | 43.65 | 44.72 | 44.19 |
| 中央区 | 52,980 | 39.67 | 38.77 | 39.19 |
| 港区 | 67,453 | 34.40 | 33.25 | 33.78 |
| 新宿区 | 113,060 | 40.50 | 43.26 | 41.89 |
| 文京区 | 88,041 | 48.48 | 48.81 | 48.66 |
| 台東区 | 71,367 | 42.07 | 43.78 | 42.91 |
| 墨田区 | 100,274 | 43.42 | 44.64 | 44.04 |
| 江東区 | 182,962 | 43.26 | 44.50 | 43.89 |
| 品川区 | 144,110 | 42.76 | 43.60 | 43.19 |
| 目黒区 | 100,011 | 43.16 | 42.92 | 43.03 |
| 大田区 | 264,957 | 43.42 | 43.77 | 43.60 |
| 世田谷区 | 334,335 | 44.32 | 43.59 | 43.93 |
| 渋谷区 | 72,935 | 38.22 | 38.43 | 38.33 |
| 中野区 | 121,573 | 42.30 | 44.82 | 43.56 |
| 杉並区 | 211,304 | 44.02 | 44.01 | 44.01 |
| 豊島区 | 98,344 | 41.57 | 44.50 | 43.04 |
| 北区 | 134,123 | 46.28 | 47.77 | 47.03 |
| 荒川区 | 72,830 | 42.35 | 43.84 | 43.10 |
| 板橋区 | 194,415 | 41.00 | 42.33 | 41.68 |
| 練馬区 | 266,723 | 43.53 | 43.82 | 43.68 |
| 足立区 | 231,001 | 40.12 | 42.06 | 41.09 |
| 葛飾区 | 150,489 | 39.37 | 40.65 | 40.01 |
| 江戸川区 | 219,045 | 38.78 | 40.53 | 39.65 |
| ☆市部計 | 1,385,005 | 41.85 | 41.94 | 41.90 |
| 八王子市 | 200,629 | 42.48 | 43.38 | 42.94 |
| 立川市 | 56,799 | 37.46 | 37.02 | 37.24 |
| 武蔵野市 | 58,494 | 47.82 | 47.44 | 47.62 |
| 三鷹市 | 66,827 | 42.72 | 42.37 | 42.54 |
| 青梅市 | 43,742 | 39.08 | 38.88 | 38.98 |
| 府中市 | 81,476 | 38.23 | 38.19 | 38.21 |
| 昭島市 | 35,692 | 38.01 | 38.34 | 38.18 |
| 町田市 | 158,096 | 44.53 | 44.72 | 44.63 |
| 小金井市 | 42,128 | 41.54 | 41.00 | 41.26 |
| 小平市 | – | – | – | – |
| 日野市 | 62,036 | 40.31 | 39.99 | 40.15 |
| 西東京市 | 68,007 | 40.70 | 39.41 | 40.03 |
| ☆西多摩 | 73,388 | 36.45 | 35.12 | 35.79 |
| 福生市 | 16,549 | 37.00 | 34.83 | 35.91 |
| 羽村市 | 15,692 | 35.06 | 34.57 | 34.82 |
| あきる野市 | 23,649 | 36.09 | 34.69 | 35.38 |
| ☆西多摩郡計 | 17,498 | 37.78 | 36.53 | 37.16 |
| 瑞穂町 | 8,471 | 31.57 | 30.89 | 31.23 |
| 日の出町 | 5,599 | 41.76 | 40.44 | 41.08 |
| 檜原村 | 1,086 | 59.87 | 53.69 | 56.77 |
| 奥多摩町 | 2,342 | 54.91 | 50.92 | 52.90 |
| ☆南多摩 | 87,437 | 44.13 | 43.80 | 43.96 |
| 多摩市 | 54,401 | 43.93 | 43.53 | 43.73 |
| 稲城市 | 33,036 | 44.45 | 44.26 | 44.35 |
| ☆北多摩第一 | 106,985 | 41.38 | 42.53 | 41.97 |
| 東村山市 | 54,423 | 42.76 | 43.58 | 43.18 |
| 東大和市 | 30,371 | 42.67 | 43.25 | 42.96 |
| 武蔵村山市 | 22,191 | 36.96 | 39.30 | 38.13 |
| ☆北多摩第二 | 75,703 | 44.86 | 44.83 | 44.85 |
| 国分寺市 | 49,858 | 47.27 | 47.61 | 47.44 |
| 国立市 | 25,845 | 40.84 | 40.30 | 40.56 |
| ☆北多摩第三 | 120,809 | 45.15 | 45.60 | 45.38 |
| 調布市 | 87,850 | 44.48 | 44.86 | 44.68 |
| 狛江市 | 32,959 | 47.07 | 47.66 | 47.38 |
| ☆北多摩第四 | 64,255 | 40.35 | 40.24 | 40.29 |
| 清瀬市 | 26,729 | 42.90 | 43.00 | 42.95 |
| 東久留米市 | 37,526 | 38.73 | 38.45 | 38.59 |
| ☆島部計 | 11,263 | 53.90 | 55.00 | 54.43 |
| 大島支庁小計 | 6,061 | 59.13 | 60.12 | 59.63 |
| 大島町 | 3,705 | 58.90 | 61.67 | 60.27 |
| 利島村 | 190 | 78.47 | 74.04 | 76.61 |
| 新島村 | 1,299 | 59.28 | 56.77 | 57.99 |
| 神津島村 | 867 | 56.26 | 57.09 | 56.67 |
| 三宅支庁小計 | 1,268 | 55.37 | 55.81 | 55.57 |
| 三宅村 | 1,094 | 53.79 | 53.12 | 53.50 |
| 御蔵島村 | 174 | 69.53 | 77.98 | 73.42 |
| 八丈支庁小計 | 2,945 | 47.07 | 48.14 | 47.60 |
| 八丈町 | 2,839 | 46.30 | 47.72 | 47.00 |
| 青ヶ島村 | 106 | 75.00 | 68.25 | 72.11 |
| 小笠原支庁小計 | 989 | 47.57 | 48.73 | 48.08 |
| 小笠原村 | 989 | 47.57 | 48.73 | 48.08 |

コメント